Esistono diversi tipi di codifiche e le più usate sono:
-HEX: modello basato sul sistema esadecimale ed utilizza 16 simboli. Si usano i simboli da 0 a 9 per le prime dieci cifre, e le lettere da A a F per le successive sei cifre.
-RGB (Red Green Blue): modello che come colori base considera il rosso, il verde e il blu. Con la loro miscelazione è possibile ottenere tutti i tipi di colori, eccetto le porpore, percepibili dall'occhio umano.
-CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key black): definito anche come "quattricromia" o "quadricomia", questo modello è basato sulla tecnologia CTP (Computer To Plate), la quale utilizza una "lastra chiave" per allineare in modo corretto le lastre degli altri tre colori (in questo caso ciano, magenta e giallo). La lettera "K" allude dunque alla chiave.
-HSV (Hue Saturation Brightness): è un metodo additivo di composizione dei colori ed inoltre li rappresenta tramite un sistema digitale. Vengono inoltre considerati i tre parametri fondamentali per poter classificare un colore: tonalità, saturazione e luminosità.
Il rosa shocking è definito dunque dai principali codici:
Codifica | Codice |
HEX | #FC0FC0 |
RGB | (252; 15; 192) |
CMYK | (0; 94; 24; 1) |
HSV | (315°; 94%; 99%) |
Codifica | Codice |
RGB | rgba(252, 15, 192, 1.0) |
RYB | rosso: 98.8235%, giallo: 5.8824%, blu: 75.2941% |
Decimale | 16519104 |
Android / android.graphics.Color | -258112 / 0xfffc0fc0 |
HSLA | hsla(315, 98%, 52%, 1.0) |
HSV / HSB | tonalità: 315 (315.1899), saturazione: 94 (94.0476), valore: 99 (98.8235) |
XYZ | X: 49.8301, Y: 24.8429, Z: 52.038 |
xyY | x: 0.3933, y: 0.1961, Y: 24.8429 |
CIELab | L: 56.922, a: 88.8508, b: -30.6412 |
CIELuv | L: 56.922, u: 108.523, v: -60.6065 |
CIELCH | L: 56.922, C: 93.9859, H: 340.9726 |
Hunter-Lab | L: 49.8426, a: 91.2307, b: -27.0117 |
CMYK | turchese: 0 (0), magenta: 94 (0.9405), giallo: 24 (0.2381), key: 1 (0.0118) |
CMY | turchese: 1 (0.0118), magenta: 94 (0.9412), giallo: 25 (0.2471) |
YIQ | Y: 106.041, I: 84.3211, Q: 105.186 |
YUV | Y: 106.041, U: 42.3023, V: 128.0532 |
YDbDr | Y: 106.041, Db: 129.291, Dr: -277.512 |
YCbCr | Y: 107.14, Cb: 170.627, Cr: 219.476 |
YPbPr | Y: 78.225, Pb: 61.245, Pr: 110.358 |
Sistema Munsell dei Colori | 2.5RP 6/22 (approssimativo) |
Inoltre nello step 2 avevo già precisato che il rosa shocking deriva dal magenta e che è ottenuto miscelando il rosso e il blu:
RGB CMYK RYB
Approfondendo, ho inoltre individuato i colori Pantone più vicini al rosa shocking:
Input | Eingabe | Δ | Simulation | PANTONE | C | M | Y | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0/94/24/1
(C/M/Y/K, %) | 5 | 213 | 0 | 95 | 27 | 0 | |
16 | 7425 | 0 | 90 | 30 | 7 | ||
18 | Rub. Red | 0 | 100 | 15 | 4 | ||
22 | 206 | 0 | 100 | 38 | 3 | ||
23 | 214 | 0 | 100 | 34 | 8 | ||
26 | 198 | 0 | 78 | 33 | 0 | ||
26 | 7424 | 0 | 75 | 30 | 0 | ||
26 | 205 | 0 | 84 | 9 | 0 | ||
28 | 1915 | 0 | 71 | 20 | 0 | ||
31 | Proc. Magen. | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
31 | 226 | 0 | 100 | 0 | 0 |
CURIOSITA'
Importante è anche la codifica RAL, la quale indica una scala di colori normalizzata usata nell'ambito di vernici e rivestimenti.
Ed ancora: il rosa shocking viene utilizzato anche come smalto a solvente, sia a spray sia a vernice.
Cataloghi:
Bibliografia:
http://encycolorpedia.it/fc0fc0
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_colori
https://www.leroymerlin.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
Nessun commento:
Posta un commento